







| MWA Code |
Size | Connections | Pulse Values | Max pressure | Min m3/hr |
Max m3/hr |
Weight |
| CGR40G16 | 1½” | PN16 flanges | Pulse output,1 pulse = 0.01 m3/hr | 20 bar | 0.8 | 65 | 3.6kg |
| CGR40G25 | 1½” | PN16 flanges | Pulse output,1 pulse = 0.1 m3/hr | 20 bar | 0.8 | 100 | 3.6kg |
| CGR40G40 | 1½” | PN16 flanges | Pulse output,1 pulse = 0.1 m3/hr | 20 bar | 1.3 | 100 | 5.3kg |
| CGR50G16 | 2½” | PN16 flanges | Pulse output,1 pulse = 0.1 m3/hr | 20 bar | 0.5 | 160 | 5.3kg |
| CGR50G25 | 2" | PN16 flanges | Pulse output,1 pulse = 0.1 m3/hr | 20 bar | 0.8 | 160 | 5.3kg |
| CGR50G40 | 2" | PN16 flanges | Pulse output,1 pulse = 0.1 m3/hr | 20 bar | 1.3 | 250 | 5.3kg |
| CGR50G65 | 2" | PN16 flanges | Pulse output,1 pulse = 0.1 m3/hr | 20 bar | 2.0 | 400 | 5.3kg |
| CGR80G100 | 3" | PN16 flanges | Pulse output,1 pulse = 0.1 m3/hr | 20 bar | 3.0 | 250 | 7.4kg |
| CGR80G160 | 4" | PN16 flanges | Pulse output,1 pulse = 0.1 m3/hr | 20 bar | 5.0 | 400 | 7.4kg |
| CGR100G100 | 4" | PN16 flanges | Pulse output,1 pulse = 0.1 m3/hr | 20 bar | 3.0 | 650 | 7.4kg |
| CGR100G160 | 4" | PN16 flanges | Pulse output,1 pulse = 0.1 m3/hr | 20 bar | 5.0 | 650 | 11.6kg |
| CGR100G250 | 4" | PN16 flanges | Pulse output,1 pulse = 1 m3/hr | 20 bar | 8.0 | 1000 | 11.6kg |
| CGR100G400 | 4" | PN16 flanges | Pulse output,1 pulse = 1 m3/hr | 20 bar | 13 | 650 | 11.6kg |
| Description |
| CGR 6 pin pulse plug and 2 metre lead |
| CGR high frequency pulse output to 4-20 Ma output converter |