Water Meter Cold Water - Woltmann

Hot Water
Cold Water
Water Meters
Cold Water
Woltmann
Hot Water Meters


ELSTER H4000 (HELIX) WOLTMANN BULK FLOW METER


  • Bulk Flow Meters H4000 Flanged PN16
  • Woltman Type Class B Cold Water 30C
  • Horizontal & Vertical Installation, 16 bar
  • WRAS approved
MWA Code Type Connections Min flow
m3/hr
Qnom
m3/hr
Qmax
m3/hr
H4000-40 K100 1 pulse =100 litres 1½" flanged PN16 0.35 15 30
H4000-50 K100 1 pulse =100 litres 2” flanged PN16 0.45 15 30
H4000-65 K100 1 pulse =100 litres 2½ flanged PN16 0.75 25 120
H4000-80 K100 1 pulse =100 litres 3” flanged PN16 1.2 40 80
H4000-100 K100 1 pulse =100 litres 4” flanged PN16 1.8 60 120
H4000-150 K100 1 pulse =100 litres 6” flanged PN16 4.5 150 300
H4000-200 K100 1 pulse =100 litres 8” flanged PN16 7.5 250 500
PR7 Pulse output module and 5 metre lead      


ITRON WOLTEX WATER METER


  • Woltex Horizontal Woltmann Meter for water distribution applications Flanged PN16
  • Woltman Type Class B, EEC/ISO Cold Water 30C - Horizontal & Vertical Installation, 16 bar
MWA Code Type Class C Connections Min flow
m3/hr
Qnom
m3/hr
Qmax
m3/hr
Woltex 50 K10 1 pulse =10 litres 2” flanged PN16 0.2 15 30
Woltex 65 K10 1 pulse =10 litres 2½ flanged PN16 0.25 25 50
Woltex 80 K10 1 pulse =10 litres 3” flanged PN16 0.3 40 80
Woltex 100 K10 1 pulse =10 litres 4” flanged PN16 0.4 60 120
Woltex 125 K100 1 pulse =100 litres 5” flanged PN16 1.1 100 200
Woltex 150 K100 1 pulse =100 litres 6” flanged PN16 1.1 150 300
Woltex 200 K100 1 pulse =100 litres 8” flanged PN16 1.6 250 500
Woltex 250 K100 1 pulse =100 litres 10” flanged PN16 3 400 800
Woltex 300 K100 1 pulse =100 litres 12” flanged PN16 10 600 1200
Woltex 400 K1000 1 pulse =1000 litres 16” flanged PN16 15 1000 2000
Woltex 500 K1000 1 pulse =1000 litres 20” flanged PN16 20 1500 3000
Cyble Pulse module and lead


ITRON CYBLE PULSE UNIT


  • Itron Cyble pulse units Low frequency 2 wire, 30v DC max, 100 Ma, battery life 12 years, IP68, 5M cable
MWA Code Type
K1 1 pulse = 1 ltr
K10 1 pulse = 10 ltr
K100 1 pulse = 100 ltr
K1000 1 pulse = 1000 ltr
DRT00001 Digital remote totaliser