| Type No | Description |
|---|---|
| Weblog 250 | Web enabled Mbus data logger for 250 or 120 meters,230v AC ,USB,Ethernet,W-LAN,RS232C,GPRS |
| Master W60 | Mbus data logger / level converter for 60 meters,230v AC,RS232C,RS485 |
| Master C3/C20 | Mbus data logger / level converter for 3 or 20 meters ,24v AC,RS232C,RS485 |
| PW20 | M-Bus level-converter for 20 meters,24v AC,RS232C,IR optical interface |
| PW60 | Mbus master / level converter for 60 meters,24v AC,RS232C, IR optical interface |
| Padpuls M1 | 1 Channel pulse to Mbus to adaptor, battery operated , wall mounted, option DIN rail |
| Padpuls M2 | 2 Channel pulse to Mbus adaptor , battery operated,wall mounted , option DIN rail |
