- Compact strong aluminium die cast construction
- High sensitivity suitable for low gas flow rates
- Suitable for Natural Gas, LPG, Air, Nitrogen and all inert gases
- Pulse lead supplied & fitted
| MWA Code | Size | CRS Centres mm | Qmin cm/hr | Qmax cm/hr |
|---|---|---|---|---|
| KG2 | ½” BSP | 100 | 0.016 | 2.5 |
| KG2P * | ½” BSP | 100 | 0.016 | 2.5 |
| KG3 | ¾” BSP | 130 | 0.016 | 2.5 |
| KG3P * | ¾” BSP | 130 | 0.016 | 2.5 |
| KG4 | ¾” BSP | 130 | 0.025 | 4 |
| KG4P * | ¾” BSP | 130 | 0.025 | 4 |
| KG6 | ¾” BSP | 130 | 0.025 | 6 |
| KG6P * | ¾” BSP | 130 | 0.025 | 6 |
* P denotes ‘pulse enabled’
