Features & benefits
- WRAS approved
- Woltmann meters MID approved R63-R125
- Cold water 50C and 16 Bar max
- Cast Iron epoxy coated, inline meters, with and without pulse lead
- Horizontal and Vertical installation
- Mbus output option
Available Models
| PART NUMBER | Size | Connection Type | Min Flow Q1 (l/h) | Nominal flow Q3 (m3/h) | Max Flow Q4 (m3/h) | Body Length (mm) | Max Temp | Ratio (MID) | Pressure (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIX50 | 50 | Flanged | 350 | 50 | 90 | 200 | 50 | 125 | 16 |
| HELIX50L | 50 | Flanged | 350 | 50 | 90 | 300 | 50 | 125 | 16 |
| HELIX65 | 65 | Flanged | 400 | 65 | 120 | 300 | 50 | 63 | 16 |
| HELIX65L | 65 | Flanged | 400 | 65 | 120 | 300 | 50 | 63 | 16 |
| HELIX80 | 80 | Flanged | 500 | 120 | 200 | 200 | 50 | 125 | 16 |
| HELIX80L | 80 | Flanged | 500 | 120 | 200 | 350 | 50 | 125 | 16 |
| HELIX100 | 100 | Flanged | 600 | 180 | 250 | 250 | 50 | 125 | 16 |
| HELIX100L | 100 | Flanged | 600 | 180 | 250 | 350 | 50 | 125 | 16 |
| HELIX150 | 150 | Flanged | 1800 | 450 | 600 | 300 | 50 | 200 | 16 |
| HELIX150L | 150 | Flanged | 1800 | 450 | 600 | 500 | 50 | 200 | 16 |
| HELIX200 | 200 | Flanged | 4000 | 700 | 1000 | 350 | 50 | 160 | 16 |
Accessories
Pulse Units
- PR7: Pulse output unit with 5 metre lead 1 pulse =10 litres up to 4 inch
- PR71224: Pulse output unit with 5 metre lead 1 pulse =1 litres up to 4 inch
- PR7M: PR7 MBus Unit with 5m lead (1269)
