Features & Benefits
- WRAS approved
- Volumetric meters ,MID accuracy 2044/22/EC
- Cold water 30C and 16 Bar max
- Polymer (P), inline meters without pulse lead
- Horizontal and Vertical installation
Available Models
| PART NUMBER | Size | Connection Type | Min Flow Q1 (l/h) | Nominal flow Q3 (m3/h) | Max Flow Q4 (m3/h) | Body Length (mm) | Max Temp | Ratio (MID) | Pressure (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQU15/COMPOSITE | 15 | Screwed | 16 | 1.6 | 2 | 110 | 50 | 160 | 16 |
| AQU20 | 20 | Screwed | 25 | 4 | 5 | 190 | 50 | 160 | 16 |
| AQU25 | 25 | Screwed | 39 | 6.3 | 7.9 | 260 | 50 | 160 | 16 |
| AQU30 | 30 | Screwed | 39 | 6.3 | 7.9 | 260 | 50 | 160 | 16 |
| AQU40 | 40 | Screwed | 100 | 16 | 31.5 | 300 | 50 | 160 | 16 |
| AQU1.5MAN/COMPOSITE | 40 | Screwed | 16 | 1.6 | 2 | n/a | 50 | 315 | 16 |
