Features & Benefits
- WRAS approved
- Woltmann meters, MID approved 2014/32/EU, R63 to R160
- Cold water 50C and 16 Bar max
- Cast Iron epoxy coated, inline meters, with and without pulse output
- Horizontal and Vertical installation
- Mbus output option
Available Models
| PART NUMBER | Size | Connection Type | Min Flow Q1 (l/h) | Nominal flow Q3 (m3/h) | Max Flow Q4 (m3/h) | Body Length (mm) | Max Temp | Ratio (MID) | Pressure (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLTEX50 | 50 | Flanged | 40 | 40 | 50 | 200 | 50 | 100 | 16 |
| WOLTEX65 | 65 | Flanged | 63 | 63 | 79 | 200 | 50 | 100 | 16 |
| WOLTEX80 | 80 | Flanged | 1000 | 100 | 125 | 200 | 50 | 100 | 16 |
| WOLTEX100 | 100 | Flanged | 1600 | 160 | 200 | 250 | 50 | 100 | 16 |
| WOLTEX125 | 125 | Flanged | 1600 | 160 | 200 | 250 | 50 | 100 | 16 |
| WOLTEX150 | 150 | Flanged | 1600 | 400 | 500 | 300 | 50 | 100 | 16 |
| WOLTEX200 | 200 | Flanged | 4000 | 630 | 787 | 350 | 50 | 100 | 16 |
| WOLTEX250 | 250 | Flanged | 4000 | 1000 | 1250 | 450 | 50 | 100 | 16 |
